昆山三友新天機(jī)電科技有限公司
電話:0512-57731913
傳真:0512-57731917
E-Mail 1:hksunyo@163.com
E-Mail 2:sunyo_ks@163.com
地址: 昆山市元豐路28號(hào)高精自動(dòng)化(昆山)產(chǎn)業(yè)園10幢
| 型號(hào) | SY-321M | SY-432M | SY-322Z | SY-432Z | SY-542Z | |
| 測(cè)量范圍(mm) | X | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 |
| Y | 200 | 300 | 200 | 300 | 400 | |
| Z | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 機(jī)器外形尺寸(mm) | Lx | 700 | 820 | 700 | 820 | 925 |
| Ly | 700 | 940 | 700 | 940 | 1155 | |
| Lz | 1050 | 1200 | 1050 | 1200 | 1150 | |
| 重量(kg) | 200 | 320 | 200 | 320 | 480 | |
| 最大承重(kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最小解析度(μm) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 運(yùn)動(dòng)控制 | 手動(dòng) | Z軸電動(dòng) | ||||
| 鏡頭對(duì)焦 | 手動(dòng) | 自動(dòng) | ||||
| 影像 | 彩色 | |||||
| 輪廓光&表面光 | 程控可調(diào)亮度 LEDs | |||||
| 放大倍率 | 光學(xué)倍率0.7×-4.5×,影像放大倍率:20X-140X | |||||
| 量測(cè)軟件 | SUNYO3D | |||||
| 使用環(huán)境 | 20o C (68o F) +/-3o, 35-65% Humidity | |||||
| 電源 | AC 90-240±5V、50Hz | |||||
備注:
1. 可選配增減倍鏡改變倍率
2. 行程的細(xì)微變化可以定制
3.適用小型機(jī)械、五金、電子、模具、塑膠、PCB